Durchschnittliche GMAT-Score die im Test erreicht wird
Der GMAT Total-Score reicht von 200-800 Punkten. Der weltweite Durchschnitt steigt jedes Jahr und liegt für die Jahre 2017-2020 bei 564 Punkten. Pro Land aus dem die Testteilnehmer variiert die durchschnittliche Punktzahl erheblich. Deutschland liegt mit durchschnittlich 584 Punkten übrigens deutlich über dem internationalen Mittel. Neben dem durchschnittlich erreichten GMAT Score ist für Bewerber natürlich vor allem interessant mit welcher Punktzahl sie zu ihrer Wunsch-Universität zugelassen werden. Auch hierfür hilft ein Blick in die durchschnittlichen GMAT-Punktzahlen der zugelassenen Studierenden.Durchschnittliche GMAT-Score der zugelassenen MBA Studenten
In dieser Tabelle finden Sie eine Übersicht der durchschnittlichen GMAT-Punktzahl der zugelassenen MBA-Studenten für den Jahrgang 2016/2017 internationaler Universitäten. Die Statistik zeigt deutlich, dass die Anforderungen an die GMAT-Score von Jahr zu Jahr steigen. Waren vor 10 Jahren auch an Elite-Universitäten die Durchschnittswerte noch im Bereich von 650-680, sind inzwischen fast alle im Bereich von 700 Punkten angekommen. Die mit (*) gekennzeichneten Werte sind die Durchschnittswerte der zugelassenen MBA-Studenten. Die übrigen Werte sind die jeweilige Spanne an Punkten der zugelassenen Studenten. QuelleUniversität / Business School | Durchschnittlicher GMAT Score |
Duke University, Fuqua School of Business | 640-750 |
University of Pennsylvania, The Wharton School | 710-750 |
University of Chicago, Booth School of Business | 724* |
Stanford University, Stanford Graduate School of Business | 732* |
Columbia University, Columbia Business School | 680–760 |
Yale University, Yale School of Management | 680-760 |
Northwestern University, Kellogg School of Management | 717* |
Harvard University, Harvard Business School | 730* |
University of Michigan Ann Arbor, Ross School of Business | 650–750 |
Carnegie Mellon University, Tepper School of Business | 687* |
University of California Los Angeles, Anderson School of Management | 680-750 |
University of North Carolina, Kenan-Flagler Business School | 640-750 |
Cornell University, Johnson Graduate School of Management | 700* |
Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management | 660-760 |
Dartmouth College, Tuck School of Business | 670-750 |
Indiana University, Kelley School of Business | 668* |
University of Maryland, Smith School of Business | 600 – 710 |
Emory University, Goizueta Business School | 620-730 |
University of California, Berkeley, Haas School of Business | 680-750 |
University of Virginia, Darden School of Business | 706* |
University of Southern California, Marshall School of Business | 640-730 |
New York University, Stern School of Business | 680-760 |
University of Texas Austin, McCombs School of Business | 690* |
Georgetown University, McDonough School of Business | 640-730 |
Rice University, Jones Graduate School of Business | 676* |
Queen’s University, Queen’s Business School | 650* |
Washington University in St. Louis, Olin Business School | 699* |
University of Washington, Foster School of Business | 630-720 |
University of Notre Dame, Mendoza College of Business | 687* |
Western University, Ivey School of Business | 656* |
University of Toronto, Rotman School of Management | 672* |
China-Europe International Business School (CEIBS) | 692* |
Singapore Management University, Chian School of Business | 660* |
Nanyang Technological University, Nanyang Business School | Not reported |
National University of Singapore, NUS Business School | 672* |
Paris Tech, HEC Paris | 690* |
University of Oxford, Saïd Business School | 692* |
University of Cambridge, Judge Business School | 680* |
INSEAD | 650-740 |
University of London, London Business School | 700* |
Unser neues GMAT Buch ist da
Dieses Buch ist für alle, die sich optimal auf den GMAT vorbereitet wollen. Es bietet einen fundierten Einstieg in den Test und erklärt dabei den Aufbau, sowie alle Fragetypen, die es im Test gibt, im Detail. Mit allen Informationen zum neuen Online GMAT. Für kurze Zeit ist dieses Buch für nur 18,99 EUR bei Amazon erhältlich.